
14 990 ₽
от 1 499 ₽/мес. при рассрочке на 10 мес.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | планшет |
| Версия ОС | Android 15.x |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Вес | 498 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 257.6x169.2x7.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS, глянцевый |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 11" дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1200 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 206 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 8 Мп |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Количество встроенных динамиков | 2 шт |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, 4G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802 11n, Bluetooth 5.2 |
| Спутниковая навигация | |
| Поддержка OTG | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G80 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G52 2EEMC2 |
| Объем встроенной памяти | 6 Гб |
| Объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7200 мА?ч |
| Быстрая зарядка | нет |
| Время воспроизведения видео | 11 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Особенности, дополнительно | виртуальный ассистент Folax, защита от воды и пыли IP52 |