
г.Н.Тагил, ул.Металлургов,58а
пн-вс: с 09:00 до 20:00







| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 15 |
| Материал корпуса | стеклопластик |
| Количество SIM-карт | 2 NanoSIM+eSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 194 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78 x 163.2 х 7.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | AMOLED |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Диагональ | 6.83 дюйм. |
| Размер изображения | 2772x1280 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 447 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 50+50+12 Мп, оптическая стабилизация |
| Функции камеры | автофокус, камера от Leica |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Аудио | Стереодинамики |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Связь | |
| Стандарт | 4G, 5G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G720 MC7 |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5500 мА?ч |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Особенности, дополнительно | функция eSim |
| Поддержка OTG | есть |
| Фонарик | есть |