
г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 2
пн-вс: с 09:00 до 19:00







г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 2
пн-вс: с 10:00 до 20:00
г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 81
пн-вс: с 09:00 до 19:00



| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | планшет |
| Версия ОС | Android 13 x |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Материал корпуса | металл |
| Вес | 491 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 257.1x168.7x6.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | PLS, глянцевый |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 11" дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1200 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 207 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 8 Мп |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Количество встроенных динамиков | 4 шт |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, 4G, 5G |
| Интерфейсы | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Поддержка OTG | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 619 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7040 мА?ч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 2.0, Samsung Adaptive Fast Charging |
| Требуемая мощность зарядного устройства | 15 Вт сетовое ЗУ |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Биометрическая защита | распознавание лица |