
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 14 |
| Материал корпуса | стекло, алюминий |
| Количество SIM-карт | 2 NanoSIM+eSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 167 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.6 x 147 х 7.6 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Диагональ | 6.2 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 416 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 50+10+12 Мп, оптическая стабилизация |
| Функции камеры | автофокус, 2x зум оптического качества, алгоритм ProVisual, сенсор Adaptive Pixel, технология AI ISP |
| Запись видеороликов | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Аудио | Стереодинамики |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Связь | |
| Стандарт | 4G, 5G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO |
| Память и процессор | |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Видеопроцессор | Xclipse 940 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Особенности, дополнительно | VoWiFi, поддержка формата HDR10+, режим Always on Display, смартфон с искусственным интеллектом |
| Поддержка OTG | есть |
| Фонарик | есть |