
г.В.Тура, ул. Иканина, 90
пн-вс: с 09:00 до 19:00
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 12 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2, nano SIM + eSIM |
| Вес | 167 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.6x146x7.6 мм |
| Экран | |
| Дисплей | 6.1" (2340?1080), Full HD, Dynamic AMOLED 2X |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 422 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 50 МП широкоугольная, матрица 1/1.56", диафрагма F/1.8, оптический зум: 3x, цифровой зум: 30x, сверхширокоугольная, разрешение 12 МП, диафрагма F/2.2, телефото, разрешение 10 МП, диафрагма F/2.4 |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 10 МП |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Связь | |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | Samsung Exynos 2200 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Samsung Xclipse 920 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3700 мАч |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
| Тип быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Другие функции | |
| Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, стереодинамики |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца на экране |