| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|
| Операционная система | Android 2.2 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Тип SIM-карты | обычная |
|---|
| Вес | 109 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 64x122x9 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной NOVA, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 4 дюйма |
|---|
| Размер изображения | 480x800 |
|---|
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 233 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Русификация | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920, встроенная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
|---|
| Воспроизведение видео | DivX, H.263, H.264, MPEG4, WMV, Xvid |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Игры | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Поддержка DLNA | есть |
|---|