


| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.8x142x8.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 1800, 1900, 2600, 800 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB |
| USB-host | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6752, 1700 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T760 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время разговора | 46 ч |
| Время ожидания | 816 ч |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство с USB-кабелем, проводная стереогарнитура, USB-OTG кабель, инструкция |