| Общие характеристики |
|---|
| Тип | Смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android 10 без сервисов Google
|
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 nanoSIM |
|---|
| Вес | 144 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 70.94x146.5x8.35 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | 5.45" (1440?720), HD, IPS
|
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
|---|
| Соотношение сторон | 18:9 |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 МП F/2
|
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
|---|
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | 3G, 4G LTE
|
|---|
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi
|
|---|
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762R), 2000 МГц
|
|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
|---|
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный
|
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 3020 мА?ч |
|---|
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Особенности | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик |
|---|