| Общие характеристики |
|---|
| Тип | Смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android 10 без сервисов Google
|
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 nanoSIM |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
|---|
| Вес | 183 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 76.3x159.2x8.7 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 6.4 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 2310х1080 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 48 МП, 8 МП. 2 МП, 2 МП |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 16 МП. |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
|---|
| Интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi
|
|---|
| Спутниковая навигация | Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | HiSilicon Kirin 810, 2270 МГц
|
|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-G52 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой
|
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4200 мА?ч |
|---|
| Быстрая зарядка | есть |
|---|
| Тип быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
|---|
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
|---|
| Датчики | сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
|---|
| Фонарик | есть |
|---|