| Общие характеристики |
|---|
| Тип | Смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android 9.0 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
|---|
| Вес | 197 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 77.26x163.45x8.85 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, TFT, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 6.59 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 2340x1080 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 16 МП, 2 МП |
|---|
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
|---|
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
|---|
| Время работы в режиме разговора | |
|---|
| Время работы в режиме ожидания | |
|---|
| Тип разъема для зарядки |
|
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
|---|
| Фонарик | есть |
|---|