
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 6
пн-вс: с 09:00 до 19:00







| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | планшет |
| Версия ОС | HarmonyOS 4.3 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | без SIM |
| Материал корпуса | металл |
| Вес | 515 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 262x177.5x6.1 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS, глянцевый |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 11.5" дюйм. |
| Размер изображения | 2456x1600 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 Мп |
| Функции камеры | AI Lens, аудиоконтроль, водяной знак, документы, зеркало, отрезок времени, панорама, таймер |
| Запись видеороликов | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Количество встроенных динамиков | 4 шт |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Связь | |
| Стандарт | нет |
| Интерфейсы | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Спутниковая навигация | нет |
| Cистема A-GPS | нет |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin T82B |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Maleoon 920C |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10100 мА?ч |
| Время воспроизведения видео | 14 ч |
| Быстрая зарядка | HUAWEI SuperCharge 40W |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Особенности, дополнительно | аудиоэффекты HUAWEI Histen 9.0 |
| Биометрическая защита | распознавание лица |