
г. Ивдель, ул. Трошева,16
пн-вс: с 09:00 до 19:00








| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | планшет |
| Версия ОС | HarmonyOS 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | без SIM |
| Материал корпуса | металл |
| Вес | 515 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 261x177.2x6.35 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS, глянцевый |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 11.5" дюйм |
| Размер изображения | 2800x1840 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 291 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 Мп |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Количество встроенных динамиков | 4 шт |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Связь | |
| Стандарт | нет |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802 11n, Bluetooth 5.2 |
| Спутниковая навигация | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9000WM |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Видеопроцессор | Maleoon-910 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 128 Мб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 8800 мА?ч |
| Быстрая зарядка | HUAWEI SuperCharge 22.5W |
| Требуемая мощность зарядного устройства | 22.5 Вт сетовое ЗУ |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Особенности, дополнительно | аудиоэффекты HUAWEI Histen 9.0 |
| Биометрическая защита | распознавание лица |