
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 61
пн-вс: с 11:00 до 21:00








| Тип | смартфон |
|---|---|
| Операционная система | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | |
| Управление | |
| Уровень SAR | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 197 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.3x163.5x8.8 мм |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.59 дюйм |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | |
| Тыловая фотокамера | двойная 48 МП, 2 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.80 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА.ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 24 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 120 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Комплектация |