
г. Серов, ул. Ленина, 215
пн-вс: с 10:00 до 20:00







г. Серов, ул. Ленина, 128
пн-вс: с 09:00 до 19:00







г. Нижний Тагил, пр-т Вагоностроителей, 21
пн-вс: с 09:00 до 19:00







| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 nanoSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 185 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x159х9мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.3 дюйм. |
| Размер изображения | 1600 x 720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 278 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 МП, 5МП, 2МП |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8МП |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Cat 4 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6762R |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | ест |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
| Время работы в режиме разговора | 33 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 1296 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Датчики | отпечаток пальца, приближения |
| Фонарик | есть |