| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | навигационная клавиша |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 63x121x16 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, гарнитура, диск ПО, диск с ПО Навител Навигатор 3.0, инструкция |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры | режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Аудио | MP3 |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Память и процессор | |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 4 Гб |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 128 Мб |
| Процессор | Intel XScale PXA 270, 416 МГц |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца