
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Версия ОС | Android 11 | |
| Тип корпуса | классический | |
| Количество SIM-карт | 2, nano SIM, попеременный режим работы | |
| Вес | 191г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.8 х 162.6 х 9.8 мм | |
| Экран | ||
| Дисплей | 6.26 (1520x720), HD+, IPS |
|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 | |
| Соотношение сторон | 19:9 | |
| Мультимедийные возможности | ||
| Фотокамера | 13 МП F/2.20 |
|
| Функции камеры | автофокус | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП | |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
|
| Связь | ||
| Стандарт | 2G/3G/4G (LTE) | |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
|
| Спутниковая навигация | GPS / A-GPS | |
| Память и процессор | ||
| Процессор | Spreadtrum SC9863A | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Видеопроцессор |
PowerVR GE8322 |
|
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
|
| Питание | ||
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч | |
| Время работы в режиме разговора | ||
| Время работы в режиме ожидания | ||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |
| Другие функции | ||
| Особенности | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, Фонарик | |