| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 146 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.8x141x10.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.95 дюйм. |
| Размер изображения | 960x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 217 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 МП |
| Функции камеры | |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА?ч |
| Время работы в режиме разговора | |
| Время работы в режиме ожидания | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |