| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | навигационная клавиша |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 59x109x19 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200, встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
| Аудио | MP3, WAV, WMA |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 2.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Доступ в интернет | GPRS, POP/SMTP-клиент |
| Память и процессор | |
| Поддержка карт памяти | miniSD, объемом до 4 Гб |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 256 Мб |
| Процессор | Intel XScale PXA272, 520 МГц |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
| Время разговора | 2:30 ч:мин |
| Время ожидания | 150 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 17 ч |
| Время заряда | 4:35 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | планировщик задач, поддержка файлов MS Office |