| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Вес | 115 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 58x110x15 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.6 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 154 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GP) |
| Воспроизведение видео | MPEG4, 3GP |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 1.2 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | TI OMAP850, 200 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 128 Мб |
| Объем оперативной памяти | 64 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | 150 ч |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |