| Цвет |
|---|
| Цвет | |
|---|
| Общие характеристики |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Версия ОС | iOS 10 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
|---|
| Конструкция | водозащита |
|---|
| Управление | сенсорные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | nano SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 1 |
|---|
| Поддержка бесконтактных платежей | есть |
|---|
| Вес | 188 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 77.9x158.2x7.3 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
|---|
| Сила нажатия на экран | есть |
|---|
| Размер изображения | 1920x1080 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 12 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
|---|
| Диафрагма | F/1.8 |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. |
|---|
| Двойная камера | есть, разрешение второй камеры 12 млн пикс. |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
|---|
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1661: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41); модель A1784: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41) |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Apple A10 Fusion |
|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Аккумулятор | несъемный |
|---|
| Время работы в режиме разговора | 21 ч |
|---|
| Время работы в режиме ожидания | 384 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
|---|
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
|---|
| Фонарик | есть |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Поддержка RAW | есть |
|---|
| Комплектация | iPhone с iOS 10, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
|---|
| Особенности | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
|---|
| Дата анонсирования | 2016-09-07 |
|---|
| Дата начала продаж | 2016-09-23 |
|---|