
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | слайдер |
| Управление | навигационная клавиша |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 99 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50x96x18 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2 дюйма |
| Размер изображения | количество строк - 9, 176x220 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 141 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280x1024 |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео | 176x144 |
| Аудио | MP3 |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 10 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 700 мАч |
| Время разговора | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания | 270 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 7 ч |
| Время заряда | 2:00 ч:мин |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовые метки |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 800 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, карта памяти microSD, MiniUSB-кабель, проводная стереогарнитура, инструкция |