| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.5 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Вес | 118 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 56x113x13 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 240x400 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 146 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть (MP4) |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Аудио | MP3 |
| Java-приложения | есть |
| Связь | |
|---|---|
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm MSM 7225, 528 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 512 Мб |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1140 мАч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | 400 ч |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |