| Система |
|---|
| Операционная система | Android 4.4 |
|---|
| Процессор | Broadcom BCM23550 1200 МГц |
|---|
| Количество ядер | 4 |
|---|
| Встроенная память | 4 Гб |
|---|
| Оперативная память | 512 Мб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, microSDHC, до 32 Гб |
|---|
| Экран |
|---|
| Экран | 7", 1024x600 |
|---|
| Широкоформатный экран | да |
|---|
| Тип экрана | TFT, глянцевый |
|---|
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 160 |
|---|
| Видеопроцессор | VideoCore IV |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, WiFi Direct |
|---|
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
|---|
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Мобильная связь | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
|---|
| Фотокамера |
|---|
| Тыловая камера | есть, 2 Мпикс |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 0.3 Мпикс |
|---|
| Звук |
|---|
| Встроенный динамик | есть |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Функциональность |
|---|
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
|---|
| ГЛОНАСС | есть |
|---|
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
|---|
| Датчики | акселерометр |
|---|
| Вибромотор | есть |
|---|
| Подключение |
|---|
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
|---|
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
|---|
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 2800 мА⋅ч |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размеры (ДхШхГ) | 188x108x9 мм |
|---|
| Вес | 260 г |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Комплектация | планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, инструкция |
|---|
| Особенности | G-сенсор |
|---|