

Купить Samsung Galaxy A07 4/128GB (черный) в салоне связи Интер.рф
| Адрес салона | Цена |
|---|---|
| г. Нижний Тагил, ул. Ленина 10 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г. Серов, ул. Ленина 128 Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Артемовский, ул.Свободы, 42 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.В.Тагил, ул.Ново-Уральская, 52 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.В.Тура, ул. Иканина, 90 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Верхотурье, ул.Ершова, 5 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Верхотурье, ул.Карла Маркса, 3а Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Волчанск, ул.Социалистическая, 2а Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Ивдель, ул.Трошева, 16 Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Карпинск ул.Мира, 54 Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Карпинск, ул.Мира, 65 Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Кировград, ул.Свердлова, 70 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Краснотурьинск, ул. Ленина, 76 Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Кушва, ул.Строителей, 12 Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Кушва, ул.Строителей, 12 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Кушва, ул.Строителей, 6 Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Н.Тагил, пр-т Мира, 71 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Н.Тагил, ул. Пархоменко, 41 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Н.Тагил, ул. Садовая 2 Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Н.Тагил, ул.Газетная, 97а Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Н.Тагил, ул.Зари, 21 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Н.Тагил, ул.Металлургов, 58а Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Н.Тагил, ул.Садовая, 81 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Н.Тагил, Фрунзе 37б к2 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Н.Тура, Усошина, 1 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Н.Тура, Усошина, 6 Цвет - чёрный | 10 490 |
| г.Невьянск, ул. Ленина, 15а Цвет - чёрный | 9 490 |
| г.Серов, ул.Ленина, 215 Цвет - чёрный | 10 490 |
| пос. Баранчинский, ул.Коммуны, 45 Цвет - чёрный | 10 490 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 15 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 nanoSIM |
| Вес | 184 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.4 х 167.4 х 7.6 мм |
| Экран | |
| Дисплей | 6.7" (1600x720) , IPS PLS LCD HD+ |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 262 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 50 МП F/1.8, 2МП |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek HELIO G99 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 2048 ГБ, отдельный слот |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Время работы в режиме разговора | |
| Время работы в режиме ожидания | |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Особенности | акселерометр (G-sensor), датчик освещенности, датчик приближения |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца |