



| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 KitKat |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | механические кнопки |
| Тип SIM-карты | обычная, micro-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 127 |
| Размеры (ШxВxТ) | 63.8x125x11.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | сенсорный, 16 млн цвтов |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Spreadtrum SC7731,1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 4096 Мб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | MicroSD, MicroSDHC |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
| Время разговора | 4 ч |
| Время ожидания | 154 ч. |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |