
4 490 ₽
от 449 ₽/мес. при рассрочке на 10 мес.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 nanoSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 164 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.7x155x8.95 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.09 дюйм |
| Размер изображения | 1560x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 16 МП, 8 МП, 2 МП |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
| Время работы в режиме разговора | 25 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 711 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |