| Общие характеристики |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android 7.1 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | металл |
|---|
| Управление | сенсорные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | nano SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
|---|
| Вес | 150 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 76.2x153x7.5 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 1280x720 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Тыловая фотокамера | 13 МП |
|---|
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
|---|
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
|---|
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917, 1400 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|
| Видеопроцессор | Adreno 308 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 3080 мА?ч |
|---|
| Аккумулятор | несъемный |
|---|
| Время работы в режиме разговора | 35 ч |
|---|
| Время работы в режиме ожидания | 264 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 92 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп |
|---|
| Фонарик | есть |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | смартфон, адаптер питания, кабель USB 2.0, скрепка для извлечения SIM-карты |
|---|
| Дата анонсирования | 2017-08-21 |
|---|