Ваш город
Нижний Тагил?

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.89x147.76x7.8 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.84 дюйм. |
| Размер изображения | 2280x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 12 МП, 2 МП |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 42 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч |
| Время работы в режиме разговора | |
| Время работы в режиме ожидания | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |