| Общие характеристики |
|---|
| Тип | Смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android 7.1 |
|---|
| Тип корпуса | классический, металл и пластик |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
|---|
| Вес | 143 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 67x145x8 мм
|
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 1280х720 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 8 млн. пикс. |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио
|
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4
|
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC
|
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС
|
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | MediaTek Helio P20 (MT6757)
|
|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-T880 MP2 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 2300 мА?ч |
|---|
| Время работы в режиме разговора | |
|---|
| Время работы в режиме ожидания | |
|---|
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C
|
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Фонарик | есть |
|---|