Общие характеристики |
---|
Тип | Смартфон |
---|
Версия ОС | Android 8.0 |
---|
Тип корпуса | классический, водозащита |
---|
Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
---|
Вес | 189 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 73.8x158.1x8.5 мм
|
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный
|
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 6,2 дюйм. |
---|
Размер изображения | 2960x1440
|
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 531 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | двойная 12/12 МП
|
---|
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки
|
---|
Запись видеороликов | есть |
---|
Фронтальная камера | есть, 8 млн. пикс. |
---|
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики
|
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 18, VoLTE
|
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC
|
---|
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou
|
---|
Cистема A-GPS | есть |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор |
|
---|
Количество ядер процессора | 8 |
---|
Видеопроцессор | |
---|
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
---|
Слот для карт памяти | есть, объемом до 400 Гб, совмещенный с SIM-картой
|
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | 3500 мА?ч |
---|
Время работы в режиме разговора | |
---|
Время работы в режиме ожидания | |
---|
Тип разъема для зарядки | USB Type-C
|
---|
Другие функции |
---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|
Управление | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, сканер радужной оболочки глаза
|
---|
Режим полета | есть |
---|
Фонарик | есть |
---|