| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
|---|
| Поддержка диапазонов LTE | 2100, 850, 1800, 2600, 900, 800 |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.3 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 1 |
|---|
| Вес | 168 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 79.2x151.2x8.3 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 1080x1920 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 386 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
|---|
| Распознавание | лиц |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
|---|
| Воспроизведение видео | MP4, M4V, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Видеовыход | MHL |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Поддержка DLNA | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
|---|
| Аккумулятор | съемный |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовое управление |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | телефон, аккумулятор, стилус, руководство |
|---|
| Особенности | датчик присутствия, жесты, температура и влажность, датчик магнитного поля; поддержка USB 3.0 |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-09-04 |
|---|
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2013-09-25 |
|---|