| Общие характеристики |
|---|
| Тип | Смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android 10 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
|---|
| Вес | 188 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 75.1x159x8.9 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 6.4 дюйм |
|---|
| Размер изображения | 2340x1080 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 48МП, 8МП, 5МП |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 20 МП |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
|---|
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Samsung Exynos 9611 |
|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 6000 мА?ч |
|---|
| Время работы в режиме разговора | |
|---|
| Время работы в режиме ожидания | |
|---|
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Фонарик | есть |
|---|