| Общие характеристики |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android 4.4 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
|---|
| Уровень SAR | 0.75 |
|---|
| Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
|---|
| Вес | 123 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 62.9x121.4x10.7 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 4 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 800x480 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 3 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 640x480 |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 24 кадров/с |
|---|
| Аудио | MP3, FM-радио |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
|---|
| Аккумулятор | съемный |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч |
|---|
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Фонарик | есть |
|---|