| Общие характеристики | 
|---|
| Тип | Смартфон | 
|---|
| Версия ОС | Android 9.0 | 
|---|
| Тип корпуса | классический | 
|---|
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM | 
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно | 
|---|
| Вес | 169 г | 
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 74.7x158.5x7.8 мм | 
|---|
| Экран | 
|---|
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
|---|
| Диагональ | 6.4 дюйм. | 
|---|
| Размер изображения | 1560x720 | 
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 | 
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть | 
|---|
| Мультимедийные возможности | 
|---|
| Фотокамера | 25 МП, 5 МП, 8 МП | 
|---|
| Функции камеры | автофокус | 
|---|
| Запись видеороликов | есть | 
|---|
| Фронтальная камера | есть, 16 МП | 
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | 
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
|---|
| Связь | 
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | 
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC | 
|---|
| Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS | 
|---|
| Cистема A-GPS | есть | 
|---|
| Память и процессор | 
|---|
| Процессор | Samsung Exynos 7904, 1800 МГц | 
|---|
| Количество ядер процессора | 8 | 
|---|
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP2  | 
|---|
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | 
|---|
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный | 
|---|
| Питание | 
|---|
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч | 
|---|
| Время работы в режиме разговора |   | 
|---|
| Время работы в режиме ожидания |   | 
|---|
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | 
|---|
| Другие функции | 
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | 
|---|
| Управление | голосовое управление, голосовой набор | 
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца | 
|---|
| Фонарик | есть | 
|---|