
| Тип | смартфон |
|---|---|
| Операционная система | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | |
| Управление | |
| Уровень SAR | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.5x158.5x7.7 мм |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.4 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Тыловая фотокамера | двойная 16 МП, 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.70, F/2.20 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Процессор | Samsung Exynos 7904 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Комплектация |