
3 990 ₽
от 399 ₽/мес. при рассрочке на 10 мес.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 nanoSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 192 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.7x163.6x8.4 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.51 дюйм. |
| Размер изображения | 1600х720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13МП, 2МП, 2МП |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 16МП |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC |
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio P35 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
| Время работы в режиме разговора | |
| Время работы в режиме ожидания | |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Особенности | датчик приближения, датчик освещенности, FM-радио, компас, акселерометр |
| Фонарик | есть |