
| Тип | смартфон |
|---|---|
| Операционная система | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | |
| Управление | |
| Уровень SAR | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 170 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.8x154.5x8.4 мм |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.1 дюйм |
| Размер изображения | 1560x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Тыловая фотокамера | 8 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.20 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, отдельный |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
| Аккумулятор | |
| Время работы в режиме ожидания | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | |
| Тип разъема для зарядки | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Фонарик | есть |
| Комплектация |