| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Поддержка двух SIM-карт | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Вес | 96 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 59.5x103x10.7 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 125 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть |
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.263 |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Java-приложения | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Объем встроенной памяти | 50 Мб |
| Объем оперативной памяти | 128 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время разговора | 12:00 ч:мин |
| Время ожидания | 560 ч |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2012-04-20 |