| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 131 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 64x125.6x10.1 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 480x800 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944 |
| Запись видеороликов | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Воспроизведение видео | MP4, WMV, H.264, H.263 |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время разговора | 14 ч |
| Время ожидания | 220 ч |
| Другие функции | |
| Датчики | приближения |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |