
г. В.Тагил, ул. Ленина, 92
пн-вс: с 09:00 до 19:00







г.Н.Тагил, ул. Пархоменко, 41
пн-вс: с 10:00 до 21:00







г.Н.Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 21
пн-вс: с 09:00 до 19:00







| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 8.0 |
| Тип корпуса | классический, стекло |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x151x7.6 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.65 дюйм |
| Размер изображения | 2160x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 427 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | двойная, 13 МП, 2 МП |
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 13 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 659 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T830 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч, несъемный |
| Время работы в режиме разговора | |
| Время работы в режиме ожидания | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |