| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.3 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Поддержка двух SIM-карт | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Вес | 110 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 58x107.5x11.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 320x480 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 180 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm MSM7227T, 800 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Видеопроцессор | Adreno 200 |
| Объем встроенной памяти | 512 Мб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 180 ч |
| Другие функции | |
| Датчики | приближения, компас |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, карта памяти micro-SD 4Gb, проводная стерео-гарнитура, защитная пленка на экран, зарядное устройство, кабель micro USB |