| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 10 (Go edition) |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 micro SIM+nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 147.5 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72x142.8x10.3 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 МП |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм mini jack |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА?ч |
| Время работы в режиме разговора | |
| Время работы в режиме ожидания | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Датчики | |
| Фонарик | есть |