Цвет |
---|
Цвет | |
---|
Общие характеристики |
---|
Тип | смартфон |
---|
Версия ОС | Android 6.0 |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Материал корпуса | металл |
---|
Управление | сенсорные кнопки |
---|
Тип SIM-карты | nano SIM |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
---|
Вес | 170 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 77.4x156.4x7.5 мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 5.7 дюйм. |
---|
Размер изображения | 1920x1080 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 386 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
---|
Функции камеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация, режим макросъемки |
---|
Диафрагма | F/2 |
---|
Запись видеороликов | есть |
---|
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
---|
Geo Tagging | есть |
---|
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
---|
Аудио | MP3 |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
---|
Поддержка диапазонов LTE | FDD: band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30; TD: band 38, 39, 40, 41 |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
---|
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
---|
Cистема A-GPS | есть |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 2150 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 4 |
---|
Видеопроцессор | Adreno 530 |
---|
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
---|
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
---|
Аккумулятор | несъемный |
---|
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
---|
Функция быстрой зарядки | есть |
---|
Другие функции |
---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
---|
Режим полета | есть |
---|
Профиль A2DP | есть |
---|
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
---|
Фонарик | есть |
---|
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
---|
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, наушники |
---|
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass4; поддержка Hi-Res Audio в формате 24 бит/192 кГц |
---|
Дата анонсирования | 2016-05-30 |
---|