| Система |
|---|
| Операционная система | Android 5.0 |
|---|
| Процессор | HiSilicon Kirin 930 |
|---|
| Количество ядер | 8 |
|---|
| Встроенная память | 32 Гб |
|---|
| Оперативная память | 3 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, microSDXC, до 128 Гб |
|---|
| Экран |
|---|
| Экран | 7", 1920x1200 |
|---|
| Широкоформатный экран | да |
|---|
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
|---|
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 323 |
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-T628 MP6 |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
|---|
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
|---|
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Мобильная связь | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE |
|---|
| Фотокамера |
|---|
| Тыловая камера | есть, 13 Мпикс |
|---|
| Особенности тыловой камеры | вспышка, автофокус |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс |
|---|
| Звук |
|---|
| Встроенный динамик | есть |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Функциональность |
|---|
| GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
|---|
| ГЛОНАСС | есть |
|---|
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
|---|
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, датчик освещенности |
|---|
| Вибромотор | есть |
|---|
| Подключение |
|---|
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
|---|
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
|---|
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
|---|
| Питание |
|---|
| Время в режиме ожидания | 120 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размеры (ДхШхГ) | 183.5x103.9x7.18 мм |
|---|
| Вес | 249 г |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Материал корпуса | металл |
|---|
| Особенности | зарядка USB-устройств; двухдиапазонный Wi-Fi модуль |
|---|