






Купить Samsung Galaxy J7 (2017) в салоне связи Интер.рф
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Уровень SAR | 0.57 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 181 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.8x152.5x8 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Тыловая фотокамера | 13 МП |
| Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.7 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, ANT+, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Память и процессор | |
| Процессор | 1600 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 10 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3600 мА?ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 59 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2017-06-06 |