| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 95 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x106x15 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.55 дюйма |
| Размер изображения | 320x240 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 157 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 120 Мб |
| Объем доступной пользователю памяти | 100 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Время разговора | 3:12 ч:мин |
| Время ожидания | 416 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 23 ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-06-22 |