| Общие характеристики |
|---|
| Тип | Смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android 8.1 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
|---|
| Вес | 145 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x147.5x8.3 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5.45 дюйм |
|---|
| Размер изображения | 1440x720 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | двойная, 12 МП, 5 МП |
|---|
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
|---|
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч |
|---|
| Время работы в режиме разговора | |
|---|
| Время работы в режиме ожидания | |
|---|
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
|---|