Общие характеристики |
---|
Тип | Смартфон |
---|
Версия ОС | Android |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Количество SIM-карт | 2 microSIM |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
---|
Вес | 188 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 72.1x142.5x10.3 мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 5 дюйм. |
---|
Размер изображения | 1280х720 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | 5 МП |
---|
Функции камеры | автофокус |
---|
Запись видеороликов | есть |
---|
Фронтальная камера | есть, 2 МП |
---|
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB
|
---|
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Cистема A-GPS | есть |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц
|
---|
Количество ядер процессора | 4 |
---|
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
---|
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
---|
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
---|
Время работы в режиме разговора | 4 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
---|
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
---|
Другие функции |
---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
---|
Режим полета | есть |
---|
Фонарик | есть |
---|