| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Тип корпуса Материал корпуса | классический металл |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 170 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.26x160.73x8.1 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.99 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) Соотношение сторон | 269 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | двойная 12 млн пикс. + 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры Диафрагма тыловой фотокамеры | автофокус F/2.2 |
| Запись видеороликов Макс. разрешение видео Макс. частота кадров видео | есть 1920x1080 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 16 млн. пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 506 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | еесть, объемом до 256 Гб, отдельный |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3080 мА?ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |