| Общие характеристики |
|---|
| Тип | Смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
|---|
| Вес | 160 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 72.5x152x8 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 1440x720 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 16 МП |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, IRDA, USB |
|---|
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Samsung Exynos 7872 |
|---|
| Количество ядер процессора | 6 |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP1 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч |
|---|
| Время работы в режиме разговора | |
|---|
| Функция быстрой зарядки | есть, Meizu Super mCharge |
|---|
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
|---|
| Фонарик | есть |
|---|